Panoramica dei costi
(Stato 01.01.2025)
Prestazione | CHF |
Riconoscimento del centro di formazione periodica, registrazione in SARI Riconoscimento del centro di formazione periodica, area supplementare Valutazione di un proprio sistemo di garanzia della qualità svolta Ricertificazione del proprio sistema GQ | 210.– 105.– 1’665.– 925.– |
Attestato di frequenza del corso per partecipanti tramite SARI | 10.– |
Audit / Audit breve a porte chiuse / Corso non auditabile Audit supplementare giornaliero Audit supplementare di mezza giornata (sopralluogo di 4 ore al massimo) Le spese amministrative per gli audit supplementari (3 ore) ammontano a CHF 360.- (IVA esclusa), vengono addebitate in anticipo e detratte dalla fattura finale per l’audit supplementare. | 925.– 2’800.– 1’870.– |
Registrazione retroattiva dei corsi in SARI Annullamento dei corsi in SARI Registrazione retroattiva dei partecipanti in SARI Registrazione retroattiva dei docenti in SARI Blocco/sblocco dell’accesso SARI (per ogni servizio IT erogato) | 80.– 80.– 30.– 30.– 140.– |
Riconoscimento organizzatori di corsi del perfezionamento per animatori/trici di un centro di formazione già autorizzato dall’USTRA e prima registrazione in SARI | 210.– |
Riconoscimento organizzatori di corsi del perfezionamento per animatori/trici e registrazione in SARI | 210.– |
Tassa di elaborazione per l’approvazione e la registrazione di un corso di perfezionamento per animatori/trici | 140.– |
Test di idoneità sociopedagogica (TISP) | 210.– |
Esame per moderatore Ripetizione dell’esame per moderatore | 1’400.– 1’400.– |
Riconoscimento come organizzatore modulo principale Verifica organizzatore modulo principale | 1’000.– 540.– |
Elaborazione di ricorsi all’attenzione di un gruppo di lavoro/commissione o comitato. (Questa tassa è dovuta solo se il reclamo viene respinto). | 700.– |
Tutti le tariffe menzionate sono al netto dell’IVA.