Tabelle delle spese
(Stato per 12.02.2019)
Audit supplementare organizzatori dei corsi in seguito a reclami Audit supplementare di un giornio |
Somma globale CHF 3240.– |
Audit supplementare di un mezzio giornio (4 ori su posto al massimo) |
Somma globale CHF 2268.– |
Audit / Audit breve a porte chiuse | CHF 1000.– |
Registrazione retroattiva dei corsi in SARI | CHF 80.– |
Annulationi dei corsi in SARI | CHF 80.– |
Registrazione retroattiva dei partecipanti in SARI | CHF 30.– |
Registrazione retroattiva dei docenti in SARI | CHF 30.– |
Riconoscimento quale offerente di corsi di perfezionamento per animatrici e animatori di un centro di formazione già autorizzato dall’USTRA e prima registrazione in SARI | quota unica CHF 180.– |
Riconoscimento quale offerente di corsi di perfezionamento per animatrici e animatori e registrazione in SARI | quota unica CHF 180.– |
Riconoscimento quale offerente di corsi di perfezionamento per animatrici e animatori e registrazione in SARI (già riconosciuto per OAut, due fasi 2/o formazione dei maestri conducenti) |
quota unica CHF 80.– |
Tassa di cancelleria per l’approvazione e la registrazione di un corso di perfezionamento per animatrici e animatori | CHF 120.– |
Test di idoneità sociopedagogica (TISP) | CHF 180.– |
Esame per diventare moderatore | CHF 1296.– |
Ripetizione dell’esame per diventare moderatore | CHF 648.– per ciascun modulo di esame |
Riconoscimento come organizzatore modulo principale | CHF 1080.– |
Verifica organizzatore organizzatore modulo principale | CHF 540.– |
IVA inclusa